ANSA AMBALAJ / KONVANSİYONEL & YUVARLAK BALYA MAKİNASI İPİ
Ansa balya iplikleri çalıştırılacakları balya makinalarının özelliklerine göre özel olarak imal edilir. Preslerin en yüksek çalışma basınçlarına dayanabilecek derecede kopma yüklerine sahip olarak üretilen bu iplikler aynı zamanda düşük uzama yüzdesi ile preslemeden sonra istifleme ve depolama şartlarındaki balya dağılmalarına izin vermez. İpliklerin açık alanda bekleme süreleri hesaplanarak, güneşin zararlı ışınları ile çürümemesi için özel geliştirilmiş formül içeren UV’ nin etkinliği; periyodik olarak hızlandırılmış laboratuvar şartlarında test edilerek garanti altına alınmaktadır. Çalışması defalarca sahada test edilmiş olan bu iplikler yüksek kopma yükü, düşük uzama ve düğümsüz olma özellikleri ile balya preslerinin sorunsuz ve akıcı bir şekilde çalışmasını sağlamaktadırlar.
| KONVAKSİYONEL&YUVARLAK BALYA İPİ | ||||||
| Teknik Özellikler | Tip | T280 | T320 | T330 | T400 | T500 |
| m/kg | 280 | 320 | 330 | 400 | 500 | |
| dTEx | 35555 | 31250 | 30302 | 25000 | 20000 | |
| Denye | 32000 | 28125 | 27272 | 22500 | 18000 | |
| Düğümden Kopma Yükü (kg) | 93 | 82 | 70 | 60 | 50 | |
| Bobin Ağırlığı (g) | 5000 ± %5 | 5000 ± %5 | 5000 ± %5 | 5000 ± %5 | 5000 ± %5 | |
| Bobin Çapı (cm) | 24 ± 0,5 | 24 ± 0,5 | 24 ± 0,5 | 24 ± 0,5 | 24 ± 0,5 | |
| Bobin Yüksekliği (cm) | 24 ± 0,5 | 24 ± 0,5 | 24 ± 0,5 | 24 ± 0,5 | 24 ± 0,5 | |
| Ambalajlama | Bobin Ambalajı | Shrink | Shrink | Shrink | Shrink | Shrink |
| Palet Ambalajı | Streç Film | Streç Film | Streç Film | Streç Film | Streç Film | |
| Paket Ağırlığı (kg) | 10 (STRAPLI) | 10 (STRAPLI) | 10 (STRAPLI) | 10 (STRAPLI) | 10 (STRAPLI) | |
| Palet Ağırlığı (kg) – Yurt Dışı | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Palet Ağırlığı (kg) – Yurtiçi | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Ambalaj şekli müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir. | ||||||

