ANSA AMBALAJ / HALI ATKI İPİ
Açık alanlarda kullanım için üretilen halıların dokunmasında atkı ipliği olarak kullanılan bu iplikler, güneşin UV ışınlarına karşı güçlendirilmiş yapıları sayesinde halıların uzun süre dış ortamlarda kullanılmasını sağlarlar. Bükümlü ve bükümsüz olarak üretilebilen bu iplikler, düşük çekme (low shrinkage) özellikleri sayesinde, halının latex işlemi sırasında eninden çekmemesini sağlar. Uniform yapısı ile dokuma tezgahının düzgün çalışmasını ve iplik kopuşlarından dolayı oluşan duruşları düşürür.
| ENDÜSTRİYEL HALI ATKI İPİ | |||
| Teknik Özellikler | 222 Tex – 1111 Tex | Shrinkage (130 °C) | %0 – %0,75 |
| Shrinkage (150 °C) | %0,75 – %1,5 | ||
| Büküm Yönü | Z | ||
| Büküm Sayısı | 30 – 50 | ||
| Spin Finish Yağı | %2 – %3 | ||
| Bobin Ağırlığı (g) | 6000 – 6500 | ||
| Bobin Çapı (cm) | 26 – 30 | ||
| Bobin Yüksekliği (cm) | 29 | ||
| Bobin Ambalajı | Karton / Plastik (iØ73 mm) | ||
| Palet Ağırlığı (kg) | ≈ 1000 | ||
| Ambalaj şekli müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir. | |||
| ENDÜSTRİYEL HALI ÇÖZGÜ İPİ | |||
| Teknik Özellikler | 89 Tex – 222 Tex | Shrinkage (130 °C) | %0 – %0,75 |
| Shrinkage (150 °C) | %0,75 – %1,5 | ||
| Büküm Yönü | S | ||
| Büküm Sayısı | 50 – 80 | ||
| Spin Finish Yağı | %2 – %3 | ||
| Bobin Ağırlığı (g) | 6000 – 6500 | ||
| Bobin Çapı (cm) | 26 – 30 | ||
| Bobin Yüksekliği (cm) | 29 | ||
| Bobin Ambalajı | Karton / Plastik (iØ73 mm) | ||
| Palet Ağırlığı (kg) | ≈ 1000 | ||
| Ambalaj şekli müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir. | |||

